喜愛運動賽事的朋友們,奧運結束後不知道該看什麼嗎?體育迷們不妨期待即將到來的棒球國際賽事——2024年世界棒球12強賽(2024 WBSC Premier 12)!比賽將於2024年11月9日正式開打,中華隊的首場預賽則將於11月13日在台北大巨蛋進行。
12強中華隊名單與教練團
12強中華隊名單(正式名單)
12強中華隊28人中共有投手14名、捕手3名、內野手7名,以及外野手4名。今也正式宣布完整教練團,較之前再新增4名,打擊教練高國輝、投手教練林岳平、體能教練劉品辰以及重訓教練洪全億。
投手(14人)
- #45 林昱珉(亞利桑那響尾蛇體系)
- #97 潘文輝(費城費城人體系)
- #21 吳俊偉(中信兄弟)
- #11 古林睿煬(統一7-ELEVEn獅)
- #37 邱浩鈞(統一7-ELEVEn獅)
- #64 王志煊(樂天桃猿)
- #17 陳冠宇(樂天桃猿)
- #69 黃子鵬(樂天桃猿)
- #71 莊昕諺(樂天桃猿)
- #59 陳冠偉(味全龍)
- #18 林凱威(味全龍)
- #19 張奕(富邦悍將)
- #12 江國豪(富邦悍將)
- #20 陳柏清(台鋼雄鷹)
捕手(3人)
- #27 林家正(亞利桑那響尾蛇體系)
- #4 吉力吉撈・鞏冠(味全龍)
- #95 戴培峰(富邦悍將)
內野手(7人)
- #90 江坤宇(中信兄弟)
- #58 岳東華(中信兄弟)
- #35 潘傑楷(統一7-ELEVEn獅)
- #83 林立(樂天桃猿)
- #85 朱育賢(樂天桃猿)
- #25 李凱威(味全龍)
- #9 張政禹(味全龍)
外野手(4人)
- #24 陳傑憲(統一7-ELEVEn獅)
- #14 邱智呈(統一7-ELEVEn獅)
- #77 林安可(統一7-ELEVEn獅)
- #98 陳晨威(樂天桃猿)
根據世界棒球 12 強賽與美國職棒大聯盟 MLB 的協議,凡是已列入 MLB 各隊 40 人名單的球員將無法參加2024年的世界棒球12強賽。因此,我們將無緣看到像 2023 年棒球經典賽那樣,各國派出眾多 MLB 球星參賽的盛況,也看不到日本大谷翔平與美國球星 Mike Trout 之間的經典投打對決。
教練陣容
- 總教練:曾豪駒
- 首席兼捕手教練:高志綱
- 打擊教練:彭政閔、高國輝
- 投手教練:林岳平
- 牛棚教練:王建民
- 內野守備教練:陳江和
- 外野守備兼跑壘教練:張建銘
- 體能教練:劉品辰
- 重訓教練:洪全億
2024 世界棒球12強賽賽程與分組
12強賽A組 | 12強賽B組 |
---|---|
墨西哥(2) | 日本(1) |
美國(3) | 韓國(4) |
委內瑞拉(6) | 台灣(5) |
荷蘭(7) | 古巴(8) |
巴拿馬(10) | 多明尼加(9) |
波多黎各(12) | 澳洲(11) |
賽事期間將為期 16 天,並進行分組預賽和超級循環賽等階段。中華隊被分在 B 組,將與南韓、日本、多明尼加、澳洲及古巴進行對決。B 組的預賽將在日本名古屋巨蛋及台北大巨蛋進行。A 組的比賽則在墨西哥哈利斯科進行。
A組完整賽程(台灣時間)
日期 | 時間 | 對戰組合 | 地點 | |
---|---|---|---|---|
11/10(日) | 3:00 | 巴拿馬 | 荷蘭 | Estadio Panamericano |
7:00 | 波多黎各 | 美國 | Estadio Santa Teresita | |
10:00 | 委內瑞拉 | 墨西哥 | Estadio Panamericano | |
11/11(一) | 3:00 | 委內若拉 | 巴拿馬 | Estadio Panamericano |
7:00 | 荷蘭 | 美國 | Estadio Santa Teresita | |
10:00 | 墨西哥 | 波多黎各 | Estadio Panamericano | |
11/12(二) | 10:00 | 美國 | 委內瑞拉 | Estadio Santa Teresita |
10:00 | 巴拿馬 | 墨西哥 | Estadio Panamericano | |
11/13(三) | 10:00 | 巴拿馬 | 美國 | Estadio Santa Teresita |
11/14(四) | 10:00 | 荷蘭 | 波多黎各 | Estadio Panamericano |
3:00 | 波多黎各 | 委內瑞拉 | Estadio Panamericano | |
10:00 | 墨西哥 | 荷蘭 | Estadio Panamericano | |
11/15(五) | 3:00 | 荷蘭 | 委內瑞拉 | Estadio Panamericano |
10:00 | 波多黎各 | 巴拿馬 | Estadio Santa Teresita | |
10:00 | 美國 | 莫西格 | Estadio Panamericano |
B組完整賽程(台灣時間)
日期 | 時間 | 對戰組合 | 地點 | |
---|---|---|---|---|
11/13(三) | 18:00 | 澳洲 | 日本 | 名古屋巨蛋 |
18:30 | 多明尼加 | 古巴 | 天母棒球場 | |
18:30 | 韓國 | 台灣 | 台北大巨蛋 | |
11/14(四) | 18:00 | 古巴 | 韓國 | 天母棒球場 |
18:30 | 台灣 | 多明尼加 | 台北大巨蛋 | |
11/15(五) | 15:00 | 多明尼加 | 澳洲 | 天母棒球場 |
18:00 | 韓國 | 日本 | 台北大巨蛋 | |
11/16(六) | 12:00 | 澳洲 | 古巴 | 天母棒球場 |
18:00 | 日本 | 台灣 | 台北大巨蛋 | |
18:30 | 多明尼加 | 韓國 | 天母棒球場 | |
11/17(日) | 18:00 | 古巴 | 日本 | 天母棒球場 |
18:30 | 台灣 | 澳洲 | 台北大巨蛋 | |
11/18(一) | 12:00 | 澳洲 | 韓國 | 天母棒球場 |
18:00 | 日本 | 多明尼加 | 天母棒球場 | |
18:30 | 古巴 | 台灣 | 台北大巨蛋 |
2024 世界棒球12強比賽時間、地點
世界棒球12強賽事 | 比賽日期(台灣時間) | 比賽地點 |
---|---|---|
A組預賽 | 11月10日(日)~ 11月15日(五) | Estadio Panamericano(墨西哥) Estadio Santa Teresita(墨西哥) |
B組預賽(台灣所在組別) | 11月13日(三)~ 11月18日(一) | 台北大巨蛋(台灣) 天母棒球場(台灣) 名古屋巨蛋(日本) |
複賽(超級循環賽) | 11月21日(四)~ 11月23日(六) | 東京巨蛋(日本) |
冠軍賽 | 11月24日(日) | 東京巨蛋(日本) |
世界棒球12強賽直播、轉播平台
12強賽轉播平台
- 電視轉播:緯來體育、東森電視、愛爾達電視體育
- 線上平台(付費):Hami Video 運動館、ELTA.tv
- 線上平台(免費):熊貓體育
延伸閱讀:熊貓體育運彩預約下單讓你不必盯盤!線上投注第一選擇
購票資訊
- 巨蛋限量套票:9/27(五)12:00-23:59,開放中信卡友優先購票。
- 單場票:10/4(五)12:00起全面開賣。
12強賽票價資訊
- 購票平台:拓元售票系統
- 取票單位:FamiPort
比賽場地 | 票種 | 開放階段 | 購票時間 |
---|---|---|---|
台北大巨蛋 | 限量套票 | 中信卡友優先購 | 9/27(五) 12:00~23:59 |
全面開賣 | 9/28(六)12:00~23:59 | ||
單場票 | 中信卡友限區限量優先購 | 10/3(四)12:00~23:59 | |
全面開賣 | 10/4(五)12:00起 | ||
天母 | 熱區套票 | 全面開賣 | 10/7(一)12:00~23:59 |
單場票 | 全面開賣 | 10/11(五)12:00起 |
世界棒球12強大巨蛋票價
區域 | 中華隊出賽 | 非中華隊賽事 | ||
---|---|---|---|---|
B1 | 就一起應援A區 | 105-121(15排前) | 3380元 | 3080元 |
就一起應援B區 | 105-121(16~25排) | 3180元 | 2880元 | |
戰力應援區(站立席) | 105-121(26排以後) | 2980元 | 2680元 | |
一起香香區 一起脆脆區 | 102-104 122-124 | 2480元 | 1880元 | |
外野一般區 | 131-146 | 1880元 | 1280元 | |
L2 | 內野中央區 | 206-220 | 2480元 | 1880元 |
內野一般區 | 201-205 221-225 | 2280元 | 1580元 | |
外野一般區 | 233-244 | 1380元 | 580元 | |
L4 | 內野一般區 | 401-417 | 1380元 | 580元 |
L5 | 內野一般區 | 503-515 | 680元 | 280元 |
世界棒球12強天母球場票價
- 內野熱區:980元
- 內野特區:680元
- 內野一般區:500元
- 雙人席:1480元
- 家庭席(8人):6680元
超級循環賽與決賽
預賽結束後,前兩名隊伍將晉級超級循環賽,並在日本東京巨蛋進行。冠軍賽和銅牌戰也將在東京巨蛋進行,賽程如下:
超級循環賽賽程(台灣時間)
- 11/21 11:00:A組第一 vs B組第二
- 11/21 18:00:B組第一 vs A組第二
- 11/22 18:00:B組第一 vs A組第一
冠軍賽與銅牌戰(台灣時間)
- 11/24 11:00:銅牌戰
- 11/24 18:00:冠軍戰